![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Llistat de les caminades que hem organitzat | ||||||||
Any realització | Edició | Municipi sortida | Municipi arribada | Lloc botifarrada | Recorregut curt | Recorregut llarg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | I | Manresa | Manresa | Taió | ||||
2000 | II | Manresa | Manresa | |||||
2001 | III | Sant Vicenç | Manresa | Sant Pere de Vallhonesta | 14 Km. | 17 Km. | ||
2002 | IV | Manresa | Manresa | Tres salts | 16 Km. | 22 Km. | ||
2003 | V | Manresa | Manresa | El Suanya | 18 Km. | |||
2004 | VI | Manresa | Manresa | Torres de Bages | 18 Km. | |||
2005 | VII | Rajadell | Manresa | Joncadella | 18 km. | 23 km. | ||
2006 | VIII | Rajadell | Manresa | Sant Aman | 17 Km. | 24 Km. | ||
2007 | VIII | St. Salvador de Guardiola | Manresa | Salelles | 15 Km. | 21 Km. | ||
2008 | IX | Artés | Manresa | Colònia Jorba | 15 km. | 23 km. | ||
2009 | X | Sant Salvador de Guardiola | Manresa | Era de Cal Tatjé | 15 km. | 23 km. | ||
2011 | XII | Manresa | Manresa | Monistrolet | 12 km. | 25 km. | ||
2014 | XIV | Manresa | Manresa | Cal Monistrolà | 13 km. | 21 km. | ||
2015 | XV | Manresa | Manresa | El Grau | 10 km. | 17 km. | ||
2016 | XVI | Manresa | Manresa | Riera de Rajadell | 10 km. | 17 km. | ||
2017 | XVII | Manresa | Manresa | Riera de Rajadell | 11 km. | 19 km. | ||
2018 | XVIII | Manresa | Manresa | Viladordis | 10 km. | 18,5 km. | ||
2019 | XIX | Manresa | Manresa | Carena de Montlleó | 12 km. | 18,5 km. | ||
![]() |
![]() |